產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心硅橡膠電纜硅橡膠電力電纜YGC-0.6/1KV-3*6耐高溫硅橡膠電力電纜
YGC-0.6/1KV-3*6耐高溫硅橡膠電力電纜指標(biāo)本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動(dòng)力傳輸線或移動(dòng)電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用壽命長(zhǎng),廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車(chē)制造等行業(yè)
品牌 | 鵬宸電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 合金 | 芯數(shù) | 2 |
護(hù)套材質(zhì) | 玻璃絲 | 電線最大外徑 | 6.5mm |
絕緣厚度 | 0.5mm | 凈重 | 0.3 |
電動(dòng)機(jī)功率 | /kW | 外形尺寸 | 6.5mm |
重量 | 0.3kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,冶金 |
YGC-0.6/1KV-3*6耐高溫硅橡膠電力電纜參數(shù)
YGC-0.6/1KV-3*6耐高溫硅橡膠電力電纜說(shuō)明
硅橡膠軟電纜: 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Q/HHTZH001.1 阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
硅橡膠軟電纜:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV,最高工作溫度: 180℃ 環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60,2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜最小為電纜外徑的10倍
硅橡膠電纜基本型號(hào)及名稱(chēng)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣護(hù)套編織屏蔽控制電纜 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機(jī)引接線 |
GGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜 |
耐熱硅橡膠軟電纜型號(hào)名稱(chēng)及使用范圍
型號(hào) | 名稱(chēng) | 主要使用范圍 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場(chǎng)合 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 同上 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大的機(jī)械拉力等固定場(chǎng)合 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機(jī)械拉力等固定場(chǎng)合 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場(chǎng)合 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽等場(chǎng)合 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號(hào)前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。